2009.11.20 678.00 22.60
2009.11.07 499.90 22.62
2009.11.06 336.00 22.40
2009.11.05 648.00 21.60
2009.11.03 495.04 22.10
2009.10.22 633.00 22.10
2009.10.15 675.00 22.50
2009.10.05 675.00 22.50
2009.09.26 785.75 22.45
Итого: 5425.69 руб
- по 7 окт: 1460.75 руб
- по 7 нбр: 3286.94 руб
- по 7 дек: 678.00 руб
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий